Specifikace řady GS Titan

GS číslo ekvivalent kapacita c20 

(Ah)

startovací proud

(A)

rezervní kapacita

(v minutách)

doporučený nabíjecí proud

(A)

délka 

(mm)

šířka 

(mm)

výška 

(mm)

celková váha

(kg)

Typ pólů Typ terminálu uchycení držadlo centrál. odvětrání magické oko
005 65D23L 60 450 90 4 230 175 225 16.0 0 T1 N ANO ANO ANO
009 34B17L 30 260 45 2 167 127 227 8.8 0 T3 N ANO ANO ANO
012 54459 45 360 60 3 207 175 190 12.6 0 T1 B3 ANO ANO ANO
014 65D23R 60 450 90 4 230 175 225 16.0 1 T1 N ANO ANO ANO
017 58827 88 730 150 6 354 175 190 23.0 0 T1 B3 ANO ANO ANO
019 60038 95 800 165 6 354 175 190 24.4 0 T1 B3 ANO ANO ANO
020 61042 110 850 208 6 392 175 190 26.1 0 T1 B3 ANO ANO ANO
024 58515 90 740 165 6 352 175 175 21.7 0 T1 B3 ANO ANO ANO
027 56219 60 540 105 4 243 175 190 16.1 0 T1 B3 ANO ANO ANO
030 75D26L 70 570 135 4 258 173 225 18.6 0 T1 N ANO ANO ANO
031 75D26R 70 570 135 4 258 173 225 18.6 1 T1 N ANO ANO ANO
053 46B24L 45 380 70 3 238 129 227 12.7 0 T1 N ANO ANO
054 32B19L 33 260 40 2 187 127 220 9.1 0 T1/T3 N ANO ANO
055 32B19R 33 260 40 2 187 127 220 9.1 1 T1/T3 N ANO ANO
056 40B19L hd 40 330 45 3 187 127 225 10.8 0 T1/T3 B1 ANO ANO
057 46B24R 45 380 70 3 238 129 227 12.7 1 T1 N ANO ANO
063-40 54046 40 350 60 3 207 175 175 11.6 0 T1 B3/B4 ANO ANO ANO
063-46 54409 46 425 75 3 207 175 175 12.1 0 T1 B3/B4 ANO ANO ANO
065-56 55519 56 500 90 4 243 175 175 14.3 0 T1 B3/B4 ANO ANO ANO
069 57024 70 570 135 4 270 175 225 19.5 1 T1 B5 ANO ANO ANO
075 56077 60 550 100 4 243 175 175 15.5 0 T1 B3/B4 ANO ANO ANO
077 54464 45 380 68 3 207 175 190 12.6 1 T1 B3 ANO ANO ANO
078 55565 59 495 90 4 243 175 190 16.1 1 T1 B3 ANO ANO ANO
085 54317 45 380 68 3 207 175 175 11.6 0 T4F B3 ANO ANO ANO
086 57233 75 650 130 4 278 175 190 18.8 1 T1 B3 ANO ANO ANO
095 57114 68 650 130 4 278 175 175 17.9 0 T4F B3 ANO ANO ANO
096 57412 75 650 130 4 278 175 190 18.8 0 T1 B3 ANO ANO ANO
097 56091 59 510 90 4 243 175 175 14.3 0 T4F B3 ANO ANO ANO
100-70 57113 70 650 130 4 278 175 175 17.9 0 T1 B3 ANO ANO ANO
102 53235 38 330 48 2 160 175 190 10.0 1 T1 B3 ANO ANO
110 58043 75 680 135 4 317 175 175 20.0 0 T1 B3 ANO ANO ANO
111 55716 50 530 110 4 236 182 178 15.5 0 T1 B1 ANO ANO ANO
113 56011 50 530 110 4 236 182 178 15.5 1 T1 B1 ANO ANO ANO
156 46B24L 45 380 70 3 238 129 227 12.7 0 T3 N ANO ANO
157 46B24R 45 380 70 3 238 129 227 12.7 1 T3 N ANO ANO
202 53234 38 330 48 2 175 175 190 10.0 0 T1 B3 ANO ANO
334 58522 95 700 160 4 303 174 222 23.5 1 T1 B1 ANO ANO ANO
335 58521 95 700 160 4 303 174 222 23.5 0 T1 B1 ANO ANO ANO

Zpět na řadu GS Titan