Specifikace řady GS Neptune
| GS číslo | ekvivalent | kapacita c20
 (Ah)  | 
startovací proud
 (A)  | 
rezervní kapacita(v minutách) | doporučený nabíjecí proud(A) | délka 
 (mm)  | 
šířka 
 (mm)  | 
výška 
 (mm)  | 
celková váha
 (kg)  | 
Typ pólů | Typ terminálu | uchycení | držadlo | centrál. odvětrání | magické oko | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L70 | 677 | 70 | 450 | 105 | 4 | 260 | 174 | 225 | 18.5 | 1 | T1 | B5 | ANO | ANO | ANO | 
| L80 | 678 | 80 | 540 | 135 | 4 | 260 | 174 | 225 | 19.0 | 1 | T1 | B5 | ANO | ANO | ANO | 
| L100 | 680 | 100 | 700 | 160 | 5 | 346 | 173 | 232 | 26.0 | 1 | T1 | N | ANO | ANO | ANO | 
| L110 | 681 | 110 | 750 | 190 | 6 | 345 | 172 | 232 | 29.2 | 1 | T1 | N | ANO | ANO | ANO | 
| M80 | GROUP 24 | 80 | 450 | 135 | 4 | 260 | 174 | 225 | 19.8 | 1 | TM | B5 | ANO | ANO | ANO | 
| M90 | GROUP 27 | 90 | 720 | 150 | 5 | 304 | 173 | 225 | 22.0 | 1 | TM | B1 | ANO | ANO | ANO | 
| M100 | GROUP 31 | 100 | 600 | 165 | 6 | 330 | 173 | 240 | 26.8 | 1 | TM | N | ANO | ANO | ANO | 
