Specifikace speciální japonské řady
| GS číslo | ekvivalent | kapacita c20 
 (Ah)  | 
startovací proud (A)  | 
rezervní kapacita
 (v minutách)  | 
doporučený nabíjecí proud
 (A)  | 
délka 
 (mm)  | 
šířka 
 (mm)  | 
výška 
 (mm)  | 
celková váha
 (kg)  | 
Typ pólů | Typ terminálu | uchycení | držadlo | centrál. odvětrání | magické oko | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44B19L(S) | Jazz | 40 | 340 | 45 | 2 | 187 | 127 | 225 | 10.6 | 0 | T1 | N | ANO | ANO | |
| HJ-A24L | MX5 | 40 | 310 | 45 | 2 | 238 | 129 | 187 | 10.5 | 0 | T1 | N | ANO | ANO | |
| HJ-S34B20R | Prius | 35 | 272 | 40 | 2 | 197 | 129 | 227 | 10.5 | 1 | T3 | N | ANO | ANO | |
| HJ-S34B20L | Prius | 35 | 272 | 40 | 2 | 197 | 129 | 227 | 10.5 | 0 | T3 | N | ANO | ANO | |
| HH-S46B24R | Prius | 46 | 310 | 60 | 3 | 238 | 129 | 227 | 11.5 | 1 | T3 | N | ANO | ANO | 
