Specifikace řady GS Traditional
| GS číslo | ekvivalent | kapacita 
 C20 (Ah)  | 
startovací proud(A)  | 
rezervní kapacita (v minutách)  | 
doporučený nabíjecí proud (A)  | 
délka 
 (mm)  | 
šířka 
 (mm)  | 
výška 
 (mm)  | 
celková váha 
 (kg)  | 
Typ pólů | Typ terminálu | uchycení | držadlo | centrál. odvětrání | magické oko | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 50D20R | 50 | 400 | 75 | 3 | 205 | 175 | 225 | 14.2 | 1 | T1 | N | ANO | ||
| 008 | 50D20L | 50 | 400 | 75 | 3 | 205 | 175 | 225 | 14.2 | 0 | T1 | N | ANO | ||
| 038 | 53880 | 35 | 265 | 50 | 2 | 239 | 133 | 206 | 11.1 | 1 | T1 | B12 | |||
| 048 | 54577 | 45 | 350 | 60 | 3 | 220 | 135 | 225 | 12.9 | 0 | T1 | B1 | |||
| 049 | 54579 | 45 | 350 | 60 | 3 | 220 | 135 | 225 | 12.9 | 1 | T1 | B1 | |||
| 063-36 | 53636 | 36 | 300 | 55 | 2 | 207 | 175 | 175 | 10.8 | 0 | T1 | B3/B4 | ANO | ANO | |
| 065-50 | 55049 | 50 | 380 | 75 | 3 | 243 | 175 | 175 | 13.6 | 0 | T1 | B3/B4 | ANO | ANO | |
| 072 | 57040 | 70 | 570 | 135 | 4 | 265 | 175 | 205 | 19.5 | 1 | T1 | N | ANO | ||
| 100-64 | 56311 | 64 | 510 | 100 | 4 | 278 | 175 | 175 | 16.5 | 0 | T1 | B3/B4 | ANO | ANO | |
| 895 | 53030 | 26 | 200 | 34 | 2 | 187 | 127 | 181 | 7.0 | 0 | T1 | N | |||
| 896 | 53034 | 26 | 200 | 34 | 2 | 187 | 127 | 181 | 7.0 | 1 | T1 | N | 
