Specifikace řady GS Hercules

GS číslo ekvivalent kapacita 

c20

(Ah)

starotvací proud
(A)
rezervní kapacita 

(v minutách)

 

doporučený nabíjecí proud 

(A)

délka
 

(mm)

šířka 

(mm)

výška 

(mm)

celková váha 

(kg)

Typ pólů Typ terminálu uchycení držadlo centrál. odvětrání magické oko
615 61023 110 800 200 8 514 175 210 38.2 3 T1 B3 ANO ANO
622 63014 135 880 250 7 510 216 209 38.0 3 T1 N ANO
623 64318 145 900 250 8 513 223 223 43.0 4 T1 N ANO
624 70029 200 1050 400 11 513 273 242 56.0 4 T1 N ANO
625 70027 200 1050 400 11 513 272 242 56.0 3 T1 N ANO
627 62045 120 675 230 8 513 189 223 35.0 3 T1 N ANO
629-155 65513 155 815 300 8 513 223 223 44.0 3 T1 N ANO
629-180 68032 180 1050 350 10 513 223 223 46.0 3 T1 N ANO
632 72512 220 1150 450 12 513 272 242 58.0 3 T1 N ANO
640 GR31A 120 1000 185 5 329 171 240 26.0 9 T1 N ANO ANO
643 59615 96 620 165 5 345 172 232 25.8 0 T1 N ANO
644 59616 96 620 165 5 345 172 232 25.8 1 T1 N ANO
655 62512 125 720 240 7 345 172 283 33.5 0 T1 N ANO
656 62514 125 720 240 7 345 172 283 33.5 1 T1 N ANO
663 60528 105 735 185 6 345 172 232 26.8 0 T1 N ANO
664 60527 105 735 185 6 345 172 232 26.8 1 T1 N ANO

Zpět na řadu GS Hercules